優駿牝馬(オークス)2017の枠順・馬番、馬場状態、天候。
第78回優駿牝馬(オークス)(G1)
枠順
2017年5月21日(日)
東京競馬場11R/発走時刻: 15:40
2,400m 芝・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 55.0 | 和田竜二 |
1 | 2 | ソウルスターリング | 牝3 | 55.0 | C.ルメール |
2 | 3 | フローレスマジック | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 |
2 | 4 | ミスパンテール | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 |
3 | 5 | モーヴサファイア | 牝3 | 55.0 | 北村友一 |
3 | 6 | ハローユニコーン | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 |
4 | 7 | ディアドラ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 |
4 | 8 | ホウオウパフューム | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 |
5 | 9 | ディーパワンサ | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 |
5 | 10 | ブラックスビーチ | 牝3 | 55.0 | 北村宏司 |
6 | 11 | レッドコルディス | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 |
6 | 12 | ブラックオニキス | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 |
7 | 13 | レーヌミノル | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 |
7 | 14 | リスグラシュー | 牝3 | 55.0 | 武豊 |
7 | 15 | ヤマカツグレース | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 |
8 | 16 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ |
8 | 17 | カリビアンゴールド | 牝3 | 55.0 | 田中勝春 |
8 | 18 | マナローラ | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 |
当日の天気・馬場状態
5/19(金)時点での5/21の東京競馬場の天気予報は「晴時々曇」。降水確率は10%。
5/19(金)の午後0時現在の東京競馬場(芝)の馬場状態
【天候】晴
【馬場状態】良
【芝の状態】3?4コーナーの内柵沿いに傷みが見られますが、全体的に大きな傷みはなく、良好です。
【芝の草丈】野芝約8?10cm/洋芝約12?16cm
【使用コース】Bコース(Aコースから3m外に内柵を設置)